இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் 11,458 பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனால், தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 3 லட்சத்தை கடந்தது. பலியானவர்களின் எண்ணிக்கையும் 8,884 ஆக உள்ளது.
இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனா வைரசால் புதிதாக 11,458 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 3 லட்சத்து 08 ஆயிரத்து 993 ஆக அதிகரித்துள்ளது. அதில், ஒரு லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 779 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். ஒரு லட்சத்து 54 ஆயிரத்து 330 பேர் சிகிச்சைக்கு பின் வீடு திரும்பியுள்ளனர்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் கொரோனா வைரசால் 386 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதனால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 8 ஆயிரத்து 884 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, கொரோனா பாதிப்பில் 4வது இடத்தில் இருக்கும் இந்தியா, 3வது இடத்தை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து வருவதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
COVID-19 மாநிலம் தழுவிய நிலை
| எஸ். | மாநிலத்தின் பெயர் / யூ.டி. | தற்சமயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள்* | குணப்படுத்தப்பட்டது / வெளியேற்றப்பட்டது / இடம்பெயர்ந்தது * | உயிரிழப்புகள்** | மொத்த உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வழக்குகள் * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள் | 5 | 33 | 0 | 38 |
| 2 | ஆந்திரா | 2495 | 3105 | 80 | 5680 |
| 3 | அருணாச்சல பிரதேசம் | 63 | 4 | 0 | 67 |
| 4 | அசாம் | 1953 | 1537 | 8 | 3498 |
| 5 | பீகார் | 2480 | 3587 | 36 | 6103 |
| 6 | சண்டிகர் | 43 | 286 | 5 | 334 |
| 7 | சத்தீஸ்கர் | 873 | 550 | 6 | 1429 |
| 8 | தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் தமன் மற்றும் டியு | 28 | 2 | 0 | 30 |
| 9 | டெல்லி | 22212 | 13398 | 1214 | 36824 |
| 10 | கோவா | 394 | 69 | 0 | 463 |
| 11 | குஜராத் | 5619 | 15493 | 1415 | 22527 |
| 12 | ஹரியானா | 3789 | 2475 | 70 | 6334 |
| 13 | இமாச்சல பிரதேசம் | 183 | 297 | 6 | 486 |
| 14 | ஜம்மு-காஷ்மீர் | 2591 | 2086 | 53 | 4730 |
| 15 | ஜார்க்கண்ட் | 937 | 672 | 8 | 1617 |
| 16 | கர்நாடகா | 2997 | 3440 | 79 | 6516 |
| 17 | கேரளா | 1303 | 1000 | 19 | 2322 |
| 18 | லடாக் | 176 | 62 | 1 | 239 |
| 19 | மத்தியப் பிரதேசம் | 2802 | 7201 | 440 | 10443 |
| 20 | மகாராஷ்டிரா | 49628 | 47796 | 3717 | 101141 |
| 21 | மணிப்பூர் | 308 | 77 | 0 | 385 |
| 22 | மேகாலயா | 21 | 22 | 1 | 44 |
| 23 | மிசோரம் | 103 | 1 | 0 | 104 |
| 24 | நாகாலாந்து | 107 | 49 | 0 | 156 |
| 25 | ஒடிசா | 1014 | 2474 | 10 | 3498 |
| 26 | புதுச்சேரி | 88 | 67 | 2 | 157 |
| 27 | பஞ்சாப் | 641 | 2282 | 63 | 2986 |
| 28 | ராஜஸ்தான் | 2898 | 8898 | 272 | 12068 |
| 29 | சிக்கிம் | 61 | 2 | 0 | 63 |
| 30 | தமிழ்நாடு | 18284 | 22047 | 367 | 40698 |
| 31 | தெலுங்கானா | 2032 | 2278 | 174 | 4484 |
| 32 | திரிபுரா | 682 | 278 | 1 | 961 |
| 33 | உத்தரகண்ட் | 756 | 947 | 21 | 1724 |
| 34 | உத்தரபிரதேசம் | 4642 | 7609 | 365 | 12616 |
| 35 | மேற்கு வங்கம் | 5587 | 4206 | 451 | 10244 |
| வழக்குகள் மீண்டும் மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன | 7984 | 7984 | |||
| மொத்தம்# | 145779 | 154330 | 8884 | 308993 | |
| * (வெளிநாட்டு பிரஜைகள் உட்பட) | |||||
| ** (கொமொர்பிடிடிஸ் காரணமாக 70% க்கும் அதிகமான வழக்குகள்) | |||||
| # மாநில வாரியான விநியோகம் மேலும் சரிபார்ப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கு உட்பட்டது | |||||
| # எங்கள் புள்ளிவிவரங்கள் ஐ.சி.எம்.ஆருடன் சமரசம் செய்யப்படுகின்றன | |||||



AthibAn Tv